«Зенит» - без пяти минут чемпион
1577
После того как в последнем туре чемпионата российской футбольной премьер-лиги «Зенит» победил в Москве «Спартак» - 2:1, ЦСКА сыграл в Краснодаре вничью с «Кубанью» - 1:1, «Локомотив» уступил «Динамо» - 0:2, «Анжи» - «Рубину» - 0:1, на мой взгляд, стало ясно, что питерцы вновь завоюют золотые медали.
А положение команд первой «восьмерки» в турнирной таблице на сегодня таково.
| И | В | Н | П | М | О | |
| 1. Зенит | 37 | 20 | 14 | 3 | 72-32 | 74 |
| 2. ЦСКА | 37 | 17 | 14 | 6 | 66-40 | 65 |
| 3. Локомотив | 37 | 18 | 9 | 10 | 55-36 | 63 |
| 4. Динамо | 37 | 18 | 8 | 11 | 58-43 | 62 |
| 5. Спартак | 37 | 17 | 11 | 9 | 57-40 | 62 |
| 6. Рубин | 37 | 16 | 13 | 8 | 47-31 | 61 |
| 7. Анжи | 37 | 16 | 11 | 10 | 43-35 | 59 |
| 8. Кубань | 37 | 15 | 10 | 12 | 43-36 | 55 |
Комментарии (0)