Чемпионат КХЛ набирает разбег
854
16 ноября наши «сталевары» в своем Ледовом дворце встречаются с лидерами конференции «Запад» - московским «Динамо», 18 ноября - с еще одним претендентом на кубок Гагарина - питерским СКА. С этими же соперниками череповчане играют 21 и 23 ноября соответственно в Санкт-Петербурге и Москве. Сумеют ли выдержать эти экзамены наши хоккеисты? Поживем - увидим.
А на сегодня положение команд конференции «Запад» в турнирной таблице таково.
| И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
| 1. Динамо М | 23 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 72-44 | 51 |
| 2. Локомотив | 23 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 59-46 | 47 |
| 3. СКА | 22 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 89-58 | 46 |
| 4. ЦСКА | 23 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 66-51 | 43 |
| 5. Торпедо | 22 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 71-65 | 34 |
| 6. Северсталь | 23 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 50-52 | 34 |
| 7. Слован | 22 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 60-57 | 34 |
| 8. Динамо Ми | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 52-71 | 30 |
| 9. Витязь | 24 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 9 | 55-63 | 29 |
| 10. Лев | 23 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 52-60 | 28 |
| 11. Донбасс | 23 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 54-67 | 26 |
| 12. Атлант | 23 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 57-70 | 25 |
| 13. Динамо Р | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 50-68 | 23 |
| 14. Спартак | 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 53-75 | 23 |
Комментарии (0)